- Киев, Позняки Осокорки, ул. Анны Ахматовой 14-А
- Оболонь, проспект Героев Сталинграда 24-А
- Соломенка, ул. Левка Мациевича 2/4
- 8:00 - 21:00
Стоматология в Киеве- Цены Услуг ЛюмиДент
Стоматология Киев, цены лечения зубов в Люмидент
- Точную стоимость услуг зубных клиник можно составить при личной консультации стоматолога;
- Прайс лист на некоторые услуги сети стоматологических клиник может меняться, поэтому стоимость каждой отдельной процедуры в стоматологии - необходимо уточнять у администраторов;
- Цена на услуги стоматолога может быть как уменьшена, так и увеличена за счет дополнительных процедур, которые также должны быть оплачены.
Cтоматология Киев - Цены Люми-Дент
Услуги стоматологии | Цена, грн. |
---|---|
Рентгенологическая диагностика |
|
Рентгеновский снимок зубов (прицельный). | 210 |
Ортопантомограмма. | 450 |
Компьютерная томография челюсти | |
КТ верхней челюсти. | 610 |
КТ нижней челюсти. | 610 |
КТ в.ч. + н.ч. в прикусе. | 910 |
КТ сегмента (50*50мм). | 420 |
КТ сегмента челюсти (80*50мм). | 440 |
КТ гайморовых пазух носа (120*90мм). | 700 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава. |
775 |
Описание рентгеновского снимка. | от 330 |
Телерентгенография | |
ТРГ в боковой проекции. | 515 |
ТРГ в прямой проекции. | 515 |
Анестезия | |
Компьютерная анестезия STA. | 535 |
Лечение во сне взрослому (1 час). | 3850 |
Седация закисью азота (15 минут). | 675 |
Седация закисью азота (30 минут) | 1350 |
Медикаментозный сон ребенку до 18 лет (1 час). | 4450 |
Выведение ребенка из сна. | 3500 |
Анестезиологическое сопровождение лечебного процесса (1 час). | 1600 |
Вызов и пребывание врача-анестезиолога. | 920 |
Консультация детского анестезиолога. | 600 |
Консультация взрослого анестезиолога. | 700 |
Новые технологии в стоматологии | |
Лечение десен "Плазмолифтинг" (1 челюсть). | 2300 |
Лечение десен "Плазмолифтинг" (2 челюсти). | 3100 |
Диагностика под микроскопом (1 зуб). | 400 |
Лечение под микроскопом (1 зуб). |
от 500 до 910 |
Препарирование под микроскопом (за 1 зуб). |
910 |
A-PRF (восстановление кости из собственной крови), 2 пробирки. |
2855 |
Компьютерная диагностика T-SCAN. | 1099 |
Компьютерное моделирование улыбки | 900 |
Природная имплантация эмали (за 5 зубов). | 1725 |
Коррекция контура десен инъекциями гиалуроновой кислоты (за 1 инд. шприц геля). | 6800 |
Терапевтическая стоматология | |
Комплексная гигиеническая чистка зубов от камня (ультразвуковая + air flow, 2 челюсти) Акция! |
1599 |
Консультация стоматолога, Киев. | бесплатная |
Индивидуальный стерильный набор. | 245 |
Фотополимерная пломба. |
от 1355 до 2295 |
Пломбировка 1 канала горячей гуттаперчей. | 1360 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала (эндомотор). | 800 |
Распломбировка 1-го корневого канала зуба (1-ая ст. сложности). | 935 |
Распломбировка 1-го корневого канала зуба (2-ая ст. сложности). | 1178 |
Частичная распломбировка 1-го корневого канала зуба (1-ая ст. сложности). | 705 |
Частичная распломбировка 1-го корневого канала зуба (2-ая ст. сложности). | 908 |
Удаление инородного тела из канала (1 степень сложности). | 1500 |
Удаление инородного тела из канала (2 степень сложности). | 1610 |
Удаление инородного тела из канала (3 степень сложности). | 1730 |
Закрытие перфорации канала корня зуба биокерамикой. | 1565 |
Пломбирование канала корня зуба биокерамикой. | 3190 |
Использование микроскопа при лечении корневых каналов (1 канал). | от 500 до 910 |
Обработка генератором озона корневого канала (1 канал). | от 380 |
Оказание скорой стоматологической помощи. | 440 |
Глубокое фторирование зубов (за один). | 335 |
Аппликации лекарственными препаратами (1 челюсть) | 690 |
Домашнее отбеливание капами (1 челюсть). | 505 |
Ультразвуковая чистка зубов (1 челюсть). | 590 |
Наклеивание ювелирных украшений на зубы (твинкли, без стоимости украшения). | 705 |
Наклеивание ювелирных украшений: объемные камни (с препарированием зуба без стоимости камня). | 705 |
Отбеливание Экспресс (1 челюсть).
До 31 Октября! |
2050 |
Отбеливание зубов Эксперт (1 челюсть).
До 31 Октября! |
2600 |
Капа для отбеливания зубов | 505 |
Адгезивный мост на 1 зуб. | 5100 |
Удаление анкерного штифта из корневого канала корня зуба. | 950 |
Удаление стекловолоконного штифта из корневого канала корня зуба. | 1115 |
Реставрация с повышенными эстетическими требованиями. | 3510 |
Использование текучего композита. | 275 |
Использование губного ретрактора OPTRA GATE. | 210 |
Ортопедическая стоматология | |
Консультация ортопеда стоматолога. | бесплатно |
Циркониевая коронка "Бюджет". | 8600 |
Циркониевая коронка "Multilayer Esthetics". | 11100 |
Терапевтические композитные виниры. | 3910 |
Керамические виниры. Акция До 31 Октября! |
6240 |
Ультратонкие виниры - ультраниры. Акция! |
14880 |
Керамическая коронка E-max. | 10930 |
Керамические вкладки. | 4400 |
Культевая вкладка из циркония. | 4550 |
Извлечение циркониевой культевой вкладки. | 2100 |
Извлечение культевой вкладки (1 зуб) - разборная. | 1650 |
Извлечение культевой вкладки (1 зуб) - простая. | 1578 |
Восстановление культи зуба на корне. | 1250 |
Бюгельный протез с фиксацией на замках. | 12950 |
Полный съемный акриловый протез. | 13960 |
Съемный нейлоновый протез. | 10340 |
Частичный съемный протез с нейлоновым базисом. | 8800 |
Полный протез зубов Bio Hpp с опорой на имплантаты. | 47100 |
Съемный протез на 2 имплантах - цена под ключ | 83075 |
Полный съемный протез Акри Фри | 14500 |
Протез бабочка на 2 зуба | 8800 |
Изготовление адгезивного мостовидного протеза | 5100 |
Ремонт протеза (перелом) | 920 |
Хирургическая стоматология | |
Консультация стоматолога хирурга. |
бесплатно |
Стерильный хирургический набор. |
465 |
Первичная хирургическая обработка раны |
1430 |
Удаление зубов. |
от 780 до 1200 |
Удаление зуба (1 степень сложности). |
890 |
Удаление зуба (2 степень сложности). | 1050 |
Удаление зуба (3 степень сложности). | 1200 |
Удаление зуба мудрости. | от 2200 до 2810 |
Удаление зуба мудрости (1 степень сложности). | 2200 |
Удаление зуба мудрости (2 степень сложности). | 2360 |
Удаление зуба мудрости (3 степень сложности). | 2810 |
Удаление фрагмента зуба. | 780 |
Удаление молочного зуба. | от 750 до 950 |
Атипичное удаление зубов. | от 2900 до 4000 |
Удаление зуба под наркозом. | от 5040 до 5350 |
Удаление зуба мудрости под наркозом. | от 6350 до 6960 |
Вскрытие абсцесса, дренаж десны. | 1055 |
Наложение швов. | от 320 до 495 |
Удаление кисты зуба. | от 2800 до 3910 |
Удаление комков Биша. | 14999 |
Микрохирургия одного корня. | 11000 |
Апикальная хирургия одного корня III степень сложности. | 9135 |
Апикальная хирургия одного корня II степень сложности. | 7135 |
Апикальная хирургия одного корня I степень сложности. | 5130 |
Резекция верхушки корня. | 2400 |
Пародонтология | |
Консультация стоматолога пародонтолога. | 700 |
"Вектор-терапия" десен 2 челюсти 1 этап. | 5600 |
"Вектор-терапия" 2 челюсти 2 этап. | 4400 |
Закрытый кюретаж (1 челюсть). | 5550 |
Закрытый кюретаж (2 челюсти). | 10000 |
Закрытый кюретаж в боковом участке (4 зуба). | 2120 |
Закрытый кюретаж во фронтальном участке (от 4х до 6 зубов). | 2120 |
Открытый кюретаж в боковом участке (3 зуба). | 3070 |
Обработка озоном десневых карманов (за 2 челюсти). | 925 |
Комплексная профессиональная гигиена для пациентов с брекет-системой. | 1855 |
Озонирование заед в уголках губ. | 299 |
Имплантация Полный расчет цен стоматологии по установке имплантов - смотрите на странице |
|
Консультация хирурга стоматолога в Киеве. | бесплатная |
Имплант H-Dent Classic поверхность S.L.A. (Израиль).
Скидка до 31.10 |
8899 |
Имплант Neodent Helix GM NeoPoros.
Скидка от цены до 31.10 |
9390 |
Имплант MegaGen AnyOne (Южная Корея). | 10299 |
Имплант MegaGen AnyRidge(Южная Корея). Скидка до 31.10 |
15815 |
Имплант Neodent Helix GM Acqua. До 31.10 |
12099 |
Имплант STRAUMANN BLT, SLA, Ti (Штрауман, Швейцария).
Цена снижена до 31.10 |
19999 |
Имплант STRAUMANN BLT, Roxolid SLA, Ti Zr (Штрауман, Швейцария). | 22099 |
Имплант STRAUMANN BLT, Roxolid SLActive, Ti Zr (Штрауман, Швейцария). | 24220 |
Имплант STRAUMANN BLX SLActive (Штрауман, Швейцария). | 27115 |
Имплант Nobel Biocare Active (Швейцария).
До 31.10 |
33930 |
Скуловой имплант Jdental | 32 535 |
Скуловой имплант Noris Zygomatic | 36 000 |
Имплантация челюсти all-on-4 - полная стоимость 4 имплантов с протезированием | 205942 |
Синус–лифтинг закрытый. | 10100 |
Синус-лифтинг открытый 1 степень. | 13495 |
Синус-лифтинг крестальный. | 15500 |
Лазерная стоматология | |
Лечение пародонтита лазером (1 зуб). | 290 |
Пластика уздечки языка, губы лазером. | 1500 |
Удаление кисты лазером. | 2800 |
Обработка лазером корневого канала (за 1). | 300 |
Ортодонтическая стоматология | |
Консультация ортодонта стоматолога (Киев). | бесплатная |
Анализ и составление плана ортодонтического лечения. | 1935 |
Ортодонтическая пластинка. | 5450 |
Брекет-система металлическая American Orthodontics, Акция - цена снижена до 31.10! | 6999 |
Брекет-система металлическая. | 14840 |
- низкопрофильные металлические брекеты. | 17115 |
- самолигирующие металлические. | 24350 |
- керамические брекеты. | 20099 |
- самолигирующие керамические. | 37000 |
- Damon3 Clear (керамика) самолигирующие. | 37999 |
- сапфировые брекеты. | 26825 |
- лингвальные брекеты (внутренние). | 55000 |
Комбинированная брекет-система. | 20519 |
Исправление прикуса элайнерами Easy Align. | от 3100 |
Планирование лечения каппами Invisalign.
|
19050 |
Лингвальная капа.
|
12235 |
Суставная капа.
|
4069 |
Элайнеры Инвизилайн - полная цена всех этапов исправления прикуса капами.
|
222775 |
Ортодонтический трейнер.
|
5000 |
Несъемный ортодонтический ретейнер.
|
945 |
Ортодонтический микроимплант.
|
от 4965 до 6000 |
Фиксация аппарата для перемещения нижней челюсти вперед.
|
10255 |
Эластопозиционер.
|
26655 |
Коррекция лечения у ортодонта (1 челюсть).
|
от 460 до 1450 |
Снятие брекетов с зубов.
|
1735 |
Детская стоматология | |
Пломбирование "без сверления" ICON. | 1455 |
Пломбирование стеклоиономером I степень сложности во временном прикусе. | 998 |
Пломбирование стеклоиономером II степень сложности во временном прикусе. | 1105 |
Пломбирование фотополимером I степень сложности во временном прикусе. | 1255 |
Пломбирование фотополимером II степень сложности во временном прикусе. | 1495 |
Имплантация эмали "Innodent" (5 зубов). | 1725 |
Цветная пломба "Color-Flow". | 1205 |
Герметизация фиссур зубов (1 зуб). | от 870 до 955 |
Профессиональная гигиена в сменном прикусе. | 1260 |
Профессиональная чистка зубов во временном прикусе. | 940 |
Консультация детского стоматолога (платная). | 350 |
Постоянное пломбирование 1 корневого канала. | 740 |
Временное пломбирование 1 корневого канала кальцийсодержащей пастой. | 275 |
Инструментальная обработка 1 корневого канала. | 280 |
Медикаментозная обработка 1 корневого канала. | 270 |
* Более подробный прейскурант цен на стоматологические услуги - смотрите на их отдельных страницах.
Лечение зубов в стоматологических клиниках Люми-Дент
Цены услуг стоматолога в Киеве
- Вы заранее знаете точную стоимость услуг стоматологии - имплантации, хирургии, протезирования зубов, виниров, постановки пломб, ортодонта (брекеты или капы), цену удаления, и прейскурант других процедур стоматологических клиник.
- Мы гарантируем, что в нашей стоматологии цена услуги не изменится, если Вы сразу оплатите 100% стоимости.
- В ходе работы возможны коррекции или изменения, если стоматолог их предварительно обсудил и согласовал с клиентом.
Фото. Наши стоматологи в Киеве, стоматология Люми-Дент.
Сколько сейчас стоит стоматология - весь прайс лист услуг стоматолога смотрите в таблице выше на этой странице.
Цены стоматологии в Киеве Люми-Дент возле Вас - приятно обрадуют, запишитесь на бесплатную консультацию!
Врач стоматолог-терапевт